MM;INCHES;IADC;CONNECTION THREAD;ROTATION SPEED;MAXIMUM LOAD, kN
215,9;8 ½;542X;4 1/2 REG;115-60;60-160
215,9;8 ½;622X;4 1/2 REG;115-60;60-170
215,9;8 ½;632Y;4 1/2 REG;115-60;70-180
215,9;8 ½;732Y;4 1/2 REG;115-60;80-190
215,9;8 ½;832Z;4 1/2 REG;115-60;90-200
215,9;8 ½;425;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;115;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;231;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;545X;4 1/2 REG;300-40;70-170
215,9;8 ½;623X;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;547X;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;217;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;117;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;537X;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;627Y;4 1/2 REG;300-40;100-210
215,9;8 ½;625X;4 1/2 REG;300-40;90-200
215,9;8 ½;137;4 1/2 REG;180-40;70-180
215,9;8 ½;214;4 1/2 REG;300-40;
215,9;8 ½;122C;-;115-60;30-130
215,9;8 ½;513X;4 1/2 REG;600-40;60-170
215,9;8 ½;312C;-;115-60;100-180
215,9;8 ½;111;4 1/2 REG;600-40;40-130
215,9;8 ½;211;4 1/2 REG;300-40;150-250
215,9;8 ½;543X;4 1/2 REG;300-40;